The best forage
| TOP 612 C | TOP 702 C | TOP 762 C | TOP 882 C | TOP 962 C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Configurate | Configurate | Configurate | Configurate | Configurate | |
| Working width | 5,9 m | 6,25 - 6,9 m | 6,75 - 7,5 m | 7,7 - 8,8 m | 8,9 - 9,6 m |
| Swath width | 1 m | 1 - 1,8 m | 1,1 - 2 m | 1,3 - 2,6 m | 1,3 - 2,2 m |
| Rotor diameter front / rear | 2,8 / 2,8 | 3,07 / 3,07 | 3,3 / 3,3 | 3,7 / 3,7 | 4,3 / 4,3 |
| Transport length | 5,15 m | 5,83 m | 5,83 m | 6,5 m | 7 m |
| Rotor diameter | 2,8 m | 3,07 m | 3,3 m | 3,7 m | 4,3 m |
| Tine arms per rotor | 11 pcs. | 11 pcs. | 13 pcs. | 13 pcs. | 15 pcs. |
| Working width adjustment | fixed width | Mechanical | Mechanical | Hydraulic | Hydraulic |
| Transport width | 2,55 m | 2,55 / 2,9 m | 2,55 / 2,9 m | 2,9 m | 2,95 m |
| Transport height | 3,52 m | 3,8 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,95 m |
| Transport length | - | - | - | - | - |
| Parking height without tine arms removed | 3,52 m | 3,8 m | 3,99 m | 3,99 m | 4,6 m |
| Parking height with tine arms removed * | 2,92 m | 3,3 m | 3,5 m | - | 3,85 m |
| Tine arms per rotor rear / front | - | - | - | - | - |
| Removable tine carrier arms per rotor | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 |
| Tines per tine arm | 4 pcs. | 4 pcs. | 4 pcs. | 4 pcs. | 4 pcs. |
| Rotor unit | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| Driveline speed with grass header | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Weight | 1470 kg | 1680 kg | 1940 kg | 2620 kg | 3130 kg |
| Power requirement | 40 hp | 50 hp | 60 hp | 70 hp | 80 hp |
| Mounting | Trailed hydraulic folding | Trailed hydraulic folding | Trailed hydraulic folding | Trailed hydraulic folding | Trailed hydraulic folding |
| Tyres - chassis | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Swath placement in direction of travel | middle | middle | middle | middle | middle |
| Height adjustment system | Crank handle adjuster | Crank handle adjuster | Crank handle adjuster | Crank handle adjuster | Crank handle adjuster |
| Axle | 3-wheel chassis | 3-wheel chassis | 5-wheel chassis incl, tandem axles | 5-wheel chassis incl, tandem axles | 6-wheel chassis incl, tandem axles |
| Rotor tyres (standard) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| Jockey wheels | Inner jockey wheels on all rotors | Inner jockey wheels on all rotors | Inner jockey wheels on all rotors | Inner jockey wheels on all rotors | Inner jockey wheels on all rotors |
| Wide-angle PTO shaft optional | Wide-angle PTO shaft on one end | Wide-angle PTO shaft on one end | Wide-angle PTO shaft on one end | Wide-angle PTO shaft on one end | Wide-angle PTO shaft on one end |
| Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment |




![TOP Rakes - The best forage [EN] TOP Rakes - The best forage [EN]](https://i1.ytimg.com/vi/Dcz9v5tLw8s/mqdefault.jpg)

![PÖTTINGER TOP twin rotor, centre swath rakes [en] PÖTTINGER TOP twin rotor, centre swath rakes [en]](https://i1.ytimg.com/vi/WGuy2J6m2PE/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER multitast [english] PÖTTINGER multitast [english]](https://i1.ytimg.com/vi/wN-TxLnZd3Q/mqdefault.jpg)