El mejor forraje
| TOP 612 C | TOP 702 C | TOP 762 C CLASSIC | TOP 762 C | TOP 882 C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de trabajo | 5,9 m | 6,25 - 6,9 m | 6,75 - 7,5 m | 6,75 - 7,5 m | 7,7 - 8,8 m |
| Anchura de hilera | 1 m | 1 - 1,8 m | 1,1 - 2 m | 1,1 - 2 m | 1,3 - 2,6 m |
| Diámetro rotor del. / tras. | 2,8 / 2,8 | 3,07 / 3,07 | 3,3 / 3,3 | 3,3 / 3,3 | 3,7 / 3,7 |
| Longitud de transporte | 5,15 m | 5,83 m | 5,83 m | 5,83 m | 6,5 m |
| Diámetro del rotor | 2,8 m | 3,07 m | 3,3 m | 3,3 m | 3,7 m |
| Brazos por rotor | 11 Udad. | 11 Udad. | 11 Udad. | 13 Udad. | 13 Udad. |
| Regulación del ancho de trabajo | Ancho fijo | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Hidráulico |
| Ancho de transporte | 2,55 / m | 2,55 / 2,9 m | 2,55 / 2,9 m | 2,55 / 2,9 m | 2,9 / m |
| Altura de transporte | 3,52 m | 3,8 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
| Longitud de transporte | - | - | - | - | - |
| Altura de estacionamiento con brazos montados | 3,52 m | 3,8 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
| Altura de estacionamiento con brazos desmontados * | 2,92 m | 3,3 m | 3,5 m | 3,5 m | - |
| Brazos por rotor altrás / al frente | - | - | - | - | - |
| Brazos desmontables por rotor | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Púas por brazo | 4 Udad. | 4 Udad. | 4 Udad. | 4 Udad. | 4 Udad. |
| Unidad de molinete | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| Velocidad de giro transmisión | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Peso | 1470 kg | 1680 kg | 1800 kg | 1940 kg | 2620 kg |
| Potencia requerida | 40 CV | 50 CV | 60 CV | 60 CV | 70 CV |
| Acoplamiento | Acoplado | Arrastrado | Arrastrado | Arrastrado | Arrastrado |
| Neumáticos mecanismo de transporte | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 |
| Deposición en hilera en sentido de marcha | Centro | Centro | Centro | Centro | Centro |
| Regulación de altura | Manivela | Manivela | Manivela | Manivela | Manivela |
| Eje | Tren de rodaje con 3 ruedas | Tren de rodaje con 3 ruedas | Tren de rodaje con 3 ruedas | Tren de rodaje de 5 ruedas con eje Tandem | Tren de rodaje de 5 ruedas con eje Tandem |
| Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| Ruedas palpadoras | Rueda palpadora interior | Rueda palpadora interior | Rueda palpadora interior | Rueda palpadora interior | Rueda palpadora interior |
| Eje cardán de gran ángulo opcional | Gran ángulo unilateral | Gran ángulo unilateral | Gran ángulo unilateral | Gran ángulo unilateral | Gran ángulo unilateral |
| Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| TOP 962 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de trabajo | 8,9 - 9,6 m | ||||
| Anchura de hilera | 1,3 - 2,2 m | ||||
| Diámetro rotor del. / tras. | 4,3 / 4,3 | ||||
| Longitud de transporte | 7 m | ||||
| Diámetro del rotor | 4,3 m | ||||
| Brazos por rotor | 15 Udad. | ||||
| Regulación del ancho de trabajo | Hidráulico | ||||
| Ancho de transporte | 2,95 / m | ||||
| Altura de transporte | 3,95 m | ||||
| Longitud de transporte | - | ||||
| Altura de estacionamiento con brazos montados | 4,6 m | ||||
| Altura de estacionamiento con brazos desmontados * | 3,85 m | ||||
| Brazos por rotor altrás / al frente | - | ||||
| Brazos desmontables por rotor | 15 | ||||
| Púas por brazo | 4 Udad. | ||||
| Unidad de molinete | TOPTECH PLUS | ||||
| Velocidad de giro transmisión | 540 rpm | ||||
| Peso | 3130 kg | ||||
| Potencia requerida | 80 CV | ||||
| Acoplamiento | Arrastrado | ||||
| Neumáticos mecanismo de transporte | 340/55-16 | ||||
| Deposición en hilera en sentido de marcha | Centro | ||||
| Regulación de altura | Manivela | ||||
| Eje | Tren de rodaje de 6 ruedas con eje Tandem | ||||
| Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 | ||||
| Ruedas palpadoras | Rueda palpadora interior | ||||
| Eje cardán de gran ángulo opcional | Gran ángulo unilateral | ||||
| Equipamiento de serie |
| Ancho de trabajo | 5,9 m |
| Anchura de hilera | 1 m |
| Diámetro rotor del. / tras. | 2,8 / 2,8 |
| Longitud de transporte | 5,15 m |
| Diámetro del rotor | 2,8 m |
| Brazos por rotor | 11 Udad. |
| Regulación del ancho de trabajo | Ancho fijo |
| Ancho de transporte | 2,55 / m |
| Altura de transporte | 3,52 m |
| Longitud de transporte | - |
| Altura de estacionamiento con brazos montados | 3,52 m |
| Altura de estacionamiento con brazos desmontados * | 2,92 m |
| Brazos por rotor altrás / al frente | - |
| Brazos desmontables por rotor | 11 |
| Púas por brazo | 4 Udad. |
| Unidad de molinete | TOPTECH PLUS |
| Velocidad de giro transmisión | 540 rpm |
| Peso | 1470 kg |
| Potencia requerida | 40 CV |
| Acoplamiento | Acoplado |
| Neumáticos mecanismo de transporte | 260/70-15,3 |
| Deposición en hilera en sentido de marcha | Centro |
| Regulación de altura | Manivela |
| Eje | Tren de rodaje con 3 ruedas |
| Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 |
| Ruedas palpadoras | Rueda palpadora interior |
| Eje cardán de gran ángulo opcional | Gran ángulo unilateral |
| Equipamiento de serie | |
| Ancho de trabajo | 6,25 - 6,9 m |
| Anchura de hilera | 1 - 1,8 m |
| Diámetro rotor del. / tras. | 3,07 / 3,07 |
| Longitud de transporte | 5,83 m |
| Diámetro del rotor | 3,07 m |
| Brazos por rotor | 11 Udad. |
| Regulación del ancho de trabajo | Mecánico |
| Ancho de transporte | 2,55 / 2,9 m |
| Altura de transporte | 3,8 m |
| Longitud de transporte | - |
| Altura de estacionamiento con brazos montados | 3,8 m |
| Altura de estacionamiento con brazos desmontados * | 3,3 m |
| Brazos por rotor altrás / al frente | - |
| Brazos desmontables por rotor | 11 |
| Púas por brazo | 4 Udad. |
| Unidad de molinete | TOPTECH PLUS |
| Velocidad de giro transmisión | 540 rpm |
| Peso | 1680 kg |
| Potencia requerida | 50 CV |
| Acoplamiento | Arrastrado |
| Neumáticos mecanismo de transporte | 260/70-15,3 |
| Deposición en hilera en sentido de marcha | Centro |
| Regulación de altura | Manivela |
| Eje | Tren de rodaje con 3 ruedas |
| Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 |
| Ruedas palpadoras | Rueda palpadora interior |
| Eje cardán de gran ángulo opcional | Gran ángulo unilateral |
| Equipamiento de serie | |
| Ancho de trabajo | 6,75 - 7,5 m |
| Anchura de hilera | 1,1 - 2 m |
| Diámetro rotor del. / tras. | 3,3 / 3,3 |
| Longitud de transporte | 5,83 m |
| Diámetro del rotor | 3,3 m |
| Brazos por rotor | 11 Udad. |
| Regulación del ancho de trabajo | Mecánico |
| Ancho de transporte | 2,55 / 2,9 m |
| Altura de transporte | 3,99 m |
| Longitud de transporte | - |
| Altura de estacionamiento con brazos montados | 3,99 m |
| Altura de estacionamiento con brazos desmontados * | 3,5 m |
| Brazos por rotor altrás / al frente | - |
| Brazos desmontables por rotor | 11 |
| Púas por brazo | 4 Udad. |
| Unidad de molinete | TOPTECH PLUS |
| Velocidad de giro transmisión | 540 rpm |
| Peso | 1800 kg |
| Potencia requerida | 60 CV |
| Acoplamiento | Arrastrado |
| Neumáticos mecanismo de transporte | 260/70-15,3 |
| Deposición en hilera en sentido de marcha | Centro |
| Regulación de altura | Manivela |
| Eje | Tren de rodaje con 3 ruedas |
| Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 |
| Ruedas palpadoras | Rueda palpadora interior |
| Eje cardán de gran ángulo opcional | Gran ángulo unilateral |
| Equipamiento de serie | |
| Ancho de trabajo | 6,75 - 7,5 m |
| Anchura de hilera | 1,1 - 2 m |
| Diámetro rotor del. / tras. | 3,3 / 3,3 |
| Longitud de transporte | 5,83 m |
| Diámetro del rotor | 3,3 m |
| Brazos por rotor | 13 Udad. |
| Regulación del ancho de trabajo | Mecánico |
| Ancho de transporte | 2,55 / 2,9 m |
| Altura de transporte | 3,99 m |
| Longitud de transporte | - |
| Altura de estacionamiento con brazos montados | 3,99 m |
| Altura de estacionamiento con brazos desmontados * | 3,5 m |
| Brazos por rotor altrás / al frente | - |
| Brazos desmontables por rotor | 13 |
| Púas por brazo | 4 Udad. |
| Unidad de molinete | TOPTECH PLUS |
| Velocidad de giro transmisión | 540 rpm |
| Peso | 1940 kg |
| Potencia requerida | 60 CV |
| Acoplamiento | Arrastrado |
| Neumáticos mecanismo de transporte | 260/70-15,3 |
| Deposición en hilera en sentido de marcha | Centro |
| Regulación de altura | Manivela |
| Eje | Tren de rodaje de 5 ruedas con eje Tandem |
| Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 |
| Ruedas palpadoras | Rueda palpadora interior |
| Eje cardán de gran ángulo opcional | Gran ángulo unilateral |
| Equipamiento de serie | |
| Ancho de trabajo | 7,7 - 8,8 m |
| Anchura de hilera | 1,3 - 2,6 m |
| Diámetro rotor del. / tras. | 3,7 / 3,7 |
| Longitud de transporte | 6,5 m |
| Diámetro del rotor | 3,7 m |
| Brazos por rotor | 13 Udad. |
| Regulación del ancho de trabajo | Hidráulico |
| Ancho de transporte | 2,9 / m |
| Altura de transporte | 3,99 m |
| Longitud de transporte | - |
| Altura de estacionamiento con brazos montados | 3,99 m |
| Altura de estacionamiento con brazos desmontados * | - |
| Brazos por rotor altrás / al frente | - |
| Brazos desmontables por rotor | 13 |
| Púas por brazo | 4 Udad. |
| Unidad de molinete | TOPTECH PLUS |
| Velocidad de giro transmisión | 540 rpm |
| Peso | 2620 kg |
| Potencia requerida | 70 CV |
| Acoplamiento | Arrastrado |
| Neumáticos mecanismo de transporte | 340/55-16 |
| Deposición en hilera en sentido de marcha | Centro |
| Regulación de altura | Manivela |
| Eje | Tren de rodaje de 5 ruedas con eje Tandem |
| Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 |
| Ruedas palpadoras | Rueda palpadora interior |
| Eje cardán de gran ángulo opcional | Gran ángulo unilateral |
| Equipamiento de serie | |
| Ancho de trabajo | 8,9 - 9,6 m |
| Anchura de hilera | 1,3 - 2,2 m |
| Diámetro rotor del. / tras. | 4,3 / 4,3 |
| Longitud de transporte | 7 m |
| Diámetro del rotor | 4,3 m |
| Brazos por rotor | 15 Udad. |
| Regulación del ancho de trabajo | Hidráulico |
| Ancho de transporte | 2,95 / m |
| Altura de transporte | 3,95 m |
| Longitud de transporte | - |
| Altura de estacionamiento con brazos montados | 4,6 m |
| Altura de estacionamiento con brazos desmontados * | 3,85 m |
| Brazos por rotor altrás / al frente | - |
| Brazos desmontables por rotor | 15 |
| Púas por brazo | 4 Udad. |
| Unidad de molinete | TOPTECH PLUS |
| Velocidad de giro transmisión | 540 rpm |
| Peso | 3130 kg |
| Potencia requerida | 80 CV |
| Acoplamiento | Arrastrado |
| Neumáticos mecanismo de transporte | 340/55-16 |
| Deposición en hilera en sentido de marcha | Centro |
| Regulación de altura | Manivela |
| Eje | Tren de rodaje de 6 ruedas con eje Tandem |
| Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 |
| Ruedas palpadoras | Rueda palpadora interior |
| Eje cardán de gran ángulo opcional | Gran ángulo unilateral |
| Equipamiento de serie | |



![TOP Rakes - The best forage [EN] TOP Rakes - The best forage [EN]](https://i1.ytimg.com/vi/Dcz9v5tLw8s/mqdefault.jpg)

![PÖTTINGER TOP twin rotor, centre swath rakes [en] PÖTTINGER TOP twin rotor, centre swath rakes [en]](https://i1.ytimg.com/vi/WGuy2J6m2PE/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER MULTITAST [español] PÖTTINGER MULTITAST [español]](https://i1.ytimg.com/vi/iH4eWHK4ZsM/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER multitast [english] PÖTTINGER multitast [english]](https://i1.ytimg.com/vi/wN-TxLnZd3Q/mqdefault.jpg)