
Largeurs de travail de 8 à 12,50 m
Largeurs de travail de 8 à 12,50 m
Prospectus |
Vidéos |
Données techniques
TOP 1252 C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail | 8 - 12,5 m | ||||
Réglage de la largeur de travail | hydraulique | ||||
Largeurs d'andain | 1,2 - 2 | ||||
Diamètre des rotors | 3,3 m | ||||
Diamètre des toupies avant / arrière | 3,3 / 3,3 | ||||
Largeur de transport | 3 m | ||||
Hauteur de transport | 3,99 m | ||||
Longeur de transport | 10,25 m | ||||
Hauteur de stockage bras montés | 3,99 m | ||||
Hauteur de stockage bras démontés | 3,4 m | ||||
Bras porte-dents par toupie | 13 pces | ||||
Nombre de bras par toupie arrière / avant | - | ||||
Bras porte-dent démontable par toupie | 13 pces | ||||
Dents par bras | 4 pces | ||||
Rotor | TOPTECH PLUS | ||||
Vitesse de transmission | 540 t/min | ||||
Poids | 6315 kg | ||||
Puissance nécessaire | 90 CV | ||||
Attelage | Traîné | ||||
Roues des rotors | pivotantes | ||||
Pneumatiques chariot transport | 500/45-17 | ||||
Dépose d'andain dans le sens de l'avancement | central | ||||
Réglage de hauteur | Manivelle | ||||
Pneumatiques des rotors | 16 x 6,5-8 | ||||
Roues de jauges | Roue de jauge intérieure | ||||
Cardan grand angle | Cardan grand angle |
TOP 1252 C
TOP 1252 C | |
---|---|
Largeur de travail | 8 - 12,5 m |
Réglage de la largeur de travail | hydraulique |
Largeurs d'andain | 1,2 - 2 |
Diamètre des rotors | 3,3 m |
Diamètre des toupies avant / arrière | 3,3 / 3,3 |
Largeur de transport | 3 m |
Hauteur de transport | 3,99 m |
Longeur de transport | 10,25 m |
Hauteur de stockage bras montés | 3,99 m |
Hauteur de stockage bras démontés | 3,4 m |
Bras porte-dents par toupie | 13 pces |
Nombre de bras par toupie arrière / avant | - |
Bras porte-dent démontable par toupie | 13 pces |
Dents par bras | 4 pces |
Rotor | TOPTECH PLUS |
Vitesse de transmission | 540 t/min |
Poids | 6315 kg |
Puissance nécessaire | 90 CV |
Attelage | Traîné |
Roues des rotors | pivotantes |
Pneumatiques chariot transport | 500/45-17 |
Dépose d'andain dans le sens de l'avancement | central |
Réglage de hauteur | Manivelle |
Pneumatiques des rotors | 16 x 6,5-8 |
Roues de jauges | Roue de jauge intérieure |
Cardan grand angle | Cardan grand angle |

Vidéos

PÖTTINGER MULTITAST [français]

TOP andaineurs - TOPTECH PLUS animation
Galerie d'images

Actualités
NULL