De beste grond – voor optimale plantengroei
De SERVO 3000 bevindt zich in het midden van de PÖTTINGER aanbouwwentelploegen. De ploeg is ontworpen voor middenklasse tractoren tot 240 PS en maakt indruk met zijn eenvoudige instelpunt en een grote verscheidenheid aan aanpassingen, afgestemd op uw behoeften. De ploeg is beschikbaar met een aantal scharen van drie tot zes.
De SERVO 3000 bevindt zich in het midden van de PÖTTINGER aanbouwwentelploegen. De ploeg is ontworpen voor middenklasse tractoren tot 240 PS en maakt indruk met zijn eenvoudige instelpunt en een grote verscheidenheid aan aanpassingen, afgestemd op uw behoeften. De ploeg is beschikbaar met een aantal scharen van drie tot zes.
| SERVO 3000 (3) | SERVO 3000 (4) | SERVO 3000 (5) | SERVO 3000 (6) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | Configureer | Configureer | Configureer | ||
| Frame | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | |
| Risterafstand en werkbreedtes | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 95 (30-35-40-45-50) cm | |
| Framehoogte | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | |
| Benodigd vermogen | 80 - 110 PK | 90 - 140 PK | 120 - 200 PK | 160 - 240 PK | |
| Risterafstand | 95 102 cm | 95 102 cm | 95 102 cm | 95 cm | |
| Risterhouder | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | |
| Gewicht | 1130 kg | 1300 kg | 1480 kg | 1660 kg | |
| Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering |
| SERVO 3000 N (3) | SERVO 3000 N (4) | SERVO 3000 N (5) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | Configureer | Configureer | |||
| Frame | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | ||
| Risterafstand en werkbreedtes | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) cm | ||
| Framehoogte | 80, 74 cm | 80, 74 cm | 80, 74 cm | ||
| Benodigd vermogen | 90 - 120 PK | 100 - 160 PK | 140 - 200 PK | ||
| Risterafstand | 88 95 102 cm | 88 95 102 cm | 88 95 cm | ||
| Risterhouder | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | ||
| Gewicht | 1330 kg | 1530 kg | 1740 kg | ||
| Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering |
| SERVO 3000 P (3) | SERVO 3000 P (4) | SERVO 3000 P (5) | SERVO 3000 P (6) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | Configureer | Configureer | Configureer | ||
| Frame | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | |
| Risterafstand en werkbreedtes | 95 (30-50) 102 (32-54) cm | 95 (30-50) 102 (32-54) cm | 95 (30-50) 102 (32-54) cm | 95 (30-50) cm | |
| Framehoogte | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | |
| Benodigd vermogen | 80 - 110 PK | 90 - 140 PK | 120 - 240 PK | 160 - 240 PK | |
| Risterafstand | 95 102 cm | 95 102 cm | 95 102 cm | 95 cm | |
| Risterhouder | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | |
| Gewicht | 1170 kg | 1370 kg | 1580 kg | 1800 kg | |
| Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering |
| SERVO 3000 PN (3) | SERVO 3000 PN (4) | SERVO 3000 PN (5) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Configureer | Configureer | Configureer | |||
| Frame | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | ||
| Risterafstand en werkbreedtes | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-54) cm | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-54) cm | 88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) cm | ||
| Framehoogte | 80, 74 cm | 80, 74 cm | 80, 74 cm | ||
| Benodigd vermogen | 90 - 120 PK | 100 - 160 PK | 140 - 200 PK | ||
| Risterafstand | 88 95 102 cm | 88 95 102 cm | 88 95 cm | ||
| Risterhouder | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | ||
| Gewicht | 1480 kg | 1680 kg | 1900 kg | ||
| Standaarduitvoering | Standaarduitvoering | Standaarduitvoering |


