Futterqualität
Der BOSS der Serie 3000 setzt den neuen Maßstab bei Ladewagen für Betriebe im voralpinen Raum. Ein Querpendelweg der Pick-up von 170 mm sorgt für eine saubere Aufnahme in unebenen Gelände. Der Ladewagen steht für optimale Futterschonung, sodass unter zwei verschiedene Ladeaggregaten gewählt werden kann: Das SUPERMATIC Ladeaggregat des BOSS mit Förderschwingen arbeitet mit einem geringem Energiebedarf, besonders leichtzügig und futterschonend. Das EVOMATIC Ladeaggregat des BOSS MASTER mit den fest verschraubten und wartungsarmen Förderelementen ist äußerst leistungsstark. Höhere Durchsatzleistungen, maximale Variabilität und minimaler Wartungsbedarf zeichnen den BOSS 3000 aus.
Der BOSS der Serie 3000 setzt den neuen Maßstab bei Ladewagen für Betriebe im voralpinen Raum. Ein Querpendelweg der Pick-up von 170 mm sorgt für eine saubere Aufnahme in unebenen Gelände. Der Ladewagen steht für optimale Futterschonung, sodass unter zwei verschiedene Ladeaggregaten gewählt werden kann: Das SUPERMATIC Ladeaggregat des BOSS mit Förderschwingen arbeitet mit einem geringem Energiebedarf, besonders leichtzügig und futterschonend. Das EVOMATIC Ladeaggregat des BOSS MASTER mit den fest verschraubten und wartungsarmen Förderelementen ist äußerst leistungsstark. Höhere Durchsatzleistungen, maximale Variabilität und minimaler Wartungsbedarf zeichnen den BOSS 3000 aus.
| BOSS 3190 | BOSS 3190 LP | BOSS 3210 | BOSS 3210 LP | BOSS 3240 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 18,7 m³ | 18,7 m³ | 21,3 m³ | 21,3 m³ | 23,9 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Länge | 7,45 m | 7,45 m | 8,07 m | 8,07 m | 8,69 m |
| Breite | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m |
| Höhe | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 4,59 m | 4,59 m | 5,21 m | 5,21 m | 5,83 m |
| Spurweite | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 2825 kg | 2825 kg | 2950 kg | 2950 kg | 3750 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | Tandemachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | - | - | - |
| Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| BOSS 3240 LP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurieren | |||||
| Ladevolumen (DIN 11741) | 23,9 m³ | ||||
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm | ||||
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | ||||
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | ||||
| Länge | 8,69 m | ||||
| Breite | 2,69 m | ||||
| Höhe | 3,07 m | ||||
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,31 m | ||||
| Höhe abgeklappt | 2,21 m | ||||
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. | ||||
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,83 m | ||||
| Spurweite | 2,2 m | ||||
| Gewicht bei Grundausstattung | 3750 kg | ||||
| Fahrwerk | Tandemachse | ||||
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg | ||||
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg | ||||
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg | ||||
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg | ||||
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | ||||
| Serienausstattung |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 18,7 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 7,45 m |
| Breite | 2,36 m |
| Höhe | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 4,59 m |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 2825 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 18,7 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 7,45 m |
| Breite | 2,58 m |
| Höhe | 3,07 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,31 m |
| Höhe abgeklappt | 2,21 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 4,59 m |
| Spurweite | 2,09 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 2825 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 21,3 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 8,07 m |
| Breite | 2,36 m |
| Höhe | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,21 m |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 2950 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 21,3 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 8,07 m |
| Breite | 2,58 m |
| Höhe | 3,07 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,31 m |
| Höhe abgeklappt | 2,21 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,21 m |
| Spurweite | 2,09 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 2950 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 23,9 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 8,69 m |
| Breite | 2,36 m |
| Höhe | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,83 m |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 3750 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 23,9 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 8,69 m |
| Breite | 2,69 m |
| Höhe | 3,07 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,31 m |
| Höhe abgeklappt | 2,21 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,83 m |
| Spurweite | 2,2 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 3750 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| BOSS 3190 LP MASTER | BOSS 3190 MASTER | BOSS 3210 DB MASTER | BOSS 3210 LP MASTER | BOSS 3210 MASTER | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 18,7 m³ | 18,7 m³ | 20,5 m³ | 21,3 m³ | 21,3 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Länge | 7,45 m | 7,45 m | 8,07 m | 8,07 m | 8,07 m |
| Breite | 2,58 m | 2,36 m | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m |
| Höhe | 3,07 m | 3,26 m | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,31 m | 3,49 m | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,21 m | 2,39 m | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 4,59 m | 4,59 m | 5,21 m | 5,21 m | 5,21 m |
| Spurweite | 2,09 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 2825 kg | 2825 kg | 3450 kg | 2950 kg | 2950 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse | Einzelachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | - | - | - |
| Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| BOSS 3240 DB MASTER | BOSS 3240 LP MASTER | BOSS 3240 MASTER | BOSS 3270 MASTER | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren | ||
| Ladevolumen (DIN 11741) | 23,1 m³ | 23,9 m³ | 23,9 m³ | 26,5 m³ | |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 172 mm | |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. | 31 Stk. | 31 Stk. | 6 Stk. | |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | |
| Länge | 8,69 m | 8,69 m | 8,69 m | 9,31 m | |
| Breite | 2,36 m | 2,69 m | 2,36 m | 2,36 m | |
| Höhe | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,26 m | |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,49 m | |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,39 m | |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,83 m | 5,83 m | 5,83 m | 6,45 m | |
| Spurweite | 1,85 m | 2,2 m | 1,85 m | 1,85 m | |
| Gewicht bei Grundausstattung | 4250 kg | 3750 kg | 3750 kg | 4100 kg | |
| Fahrwerk | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | Tandemachse | |
| Einzelachse, 10 km/h | - | 8000 kg | 8000 kg | - | |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | - | 8000 kg | 8000 kg | - | |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - | - | - | - | |
| Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 18,7 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 7,45 m |
| Breite | 2,58 m |
| Höhe | 3,07 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,31 m |
| Höhe abgeklappt | 2,21 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 4,59 m |
| Spurweite | 2,09 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 2825 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 18,7 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 7,45 m |
| Breite | 2,36 m |
| Höhe | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 4,59 m |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 2825 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 20,5 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 8,07 m |
| Breite | 2,36 m |
| Höhe | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,21 m |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 3450 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 21,3 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 8,07 m |
| Breite | 2,58 m |
| Höhe | 3,07 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,31 m |
| Höhe abgeklappt | 2,21 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,21 m |
| Spurweite | 2,09 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 2950 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 21,3 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 8,07 m |
| Breite | 2,36 m |
| Höhe | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,21 m |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 2950 kg |
| Fahrwerk | Einzelachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 23,1 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 8,69 m |
| Breite | 2,36 m |
| Höhe | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,83 m |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 4250 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Einzelachse, 10 km/h | - |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | - |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 23,9 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 8,69 m |
| Breite | 2,69 m |
| Höhe | 3,07 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,31 m |
| Höhe abgeklappt | 2,21 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,83 m |
| Spurweite | 2,2 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 3750 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 23,9 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 43 mm |
| Messeranzahl max. | 31 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 8,69 m |
| Breite | 2,36 m |
| Höhe | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 5,83 m |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 3750 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Einzelachse, 10 km/h | 8000 kg |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | 8000 kg |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |
| Ladevolumen (DIN 11741) | 26,5 m³ |
| Schnittlänge theoretisch | 172 mm |
| Messeranzahl max. | 6 Stk. |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,8 m |
| Länge | 9,31 m |
| Breite | 2,36 m |
| Höhe | 3,26 m |
| Höhe mit geöffneter Rückwand | 3,49 m |
| Höhe abgeklappt | 2,39 m |
| Anzahl Kratzbodenketten | 2 Stk. |
| Ladeflächenlänge (Breite 1,56) | 6,45 m |
| Spurweite | 1,85 m |
| Gewicht bei Grundausstattung | 4100 kg |
| Fahrwerk | Tandemachse |
| Einzelachse, 10 km/h | - |
| Einzelachse, 25/40* km/h, gebremst | - |
| Tandemachse, 25/40 km/h, gebremst | 10500 kg |
| Tandemachse, 30/40 km/h* | 10500 kg |
| Anmerkung: *EU-2015/68, nur mit Zweileitungs-Bremsanlage | - |
| Serienausstattung | |

