Het beste voer
                    | TOP 342 | TOP 382 | TOP 422 | TOP 462 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Werkbreedte | 3,4 m | 3,8 m | 4,2 m | 4,6 m | |
| Zwadbreedte | 0,45 - 1,65 m | 0,6 - 1,65 m | 0,6 - 1,65 m | 0,6 - 1,65 m | |
| Diameter elementen | 2,8 m | 3 m | 3,3 m | 3,7 m | |
| Tandarmen per element | 10 St. | 11 St. | 12 St. | 12 St. | |
| Transportbreedte | 1,95 m | 1,95 m | 2,29 m | 2,29 m | |
| Afneembare tandarmen per element | 10 St. | 11 St. | 12 St. | 12 St. | |
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. | 4 St. | 4 St. | 4 St. | |
| Schudderelement | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | |
| Gewicht | 474 kg | 495 kg | 730 kg | 765 kg | |
| Benodigde kracht | 30 PK | 35 PK | 40 PK | 50 PK | |
| Aankoppeling | Driepunt achter | Driepunt achter | Driepunt achter | Driepunt achter | |
| Demping aanbouwbok | - | - | verstelbare stabilisator | verstelbare stabilisator | |
| Wielen element | star | star | star | star | |
| Zwadafleg in rijrichting | Links | Links | Links | Links | |
| Hoogteverstelling | Slinger | Slinger | Slinger | Slinger | |
| Assen | Enkele as | Enkele as | Tandemas | Tandemas | |
| Banden element (standaard) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 
| Werkbreedte | 3,4 m | 
| Zwadbreedte | 0,45 - 1,65 m | 
| Diameter elementen | 2,8 m | 
| Tandarmen per element | 10 St. | 
| Transportbreedte | 1,95 m | 
| Afneembare tandarmen per element | 10 St. | 
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. | 
| Schudderelement | TOPTECH PLUS | 
| Gewicht | 474 kg | 
| Benodigde kracht | 30 PK | 
| Aankoppeling | Driepunt achter | 
| Demping aanbouwbok | - | 
| Wielen element | star | 
| Zwadafleg in rijrichting | Links | 
| Hoogteverstelling | Slinger | 
| Assen | Enkele as | 
| Banden element (standaard) | 16 x 6,5-8 | 
| Werkbreedte | 3,8 m | 
| Zwadbreedte | 0,6 - 1,65 m | 
| Diameter elementen | 3 m | 
| Tandarmen per element | 11 St. | 
| Transportbreedte | 1,95 m | 
| Afneembare tandarmen per element | 11 St. | 
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. | 
| Schudderelement | TOPTECH PLUS | 
| Gewicht | 495 kg | 
| Benodigde kracht | 35 PK | 
| Aankoppeling | Driepunt achter | 
| Demping aanbouwbok | - | 
| Wielen element | star | 
| Zwadafleg in rijrichting | Links | 
| Hoogteverstelling | Slinger | 
| Assen | Enkele as | 
| Banden element (standaard) | 16 x 6,5-8 | 
| Werkbreedte | 4,2 m | 
| Zwadbreedte | 0,6 - 1,65 m | 
| Diameter elementen | 3,3 m | 
| Tandarmen per element | 12 St. | 
| Transportbreedte | 2,29 m | 
| Afneembare tandarmen per element | 12 St. | 
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. | 
| Schudderelement | TOPTECH PLUS | 
| Gewicht | 730 kg | 
| Benodigde kracht | 40 PK | 
| Aankoppeling | Driepunt achter | 
| Demping aanbouwbok | verstelbare stabilisator | 
| Wielen element | star | 
| Zwadafleg in rijrichting | Links | 
| Hoogteverstelling | Slinger | 
| Assen | Tandemas | 
| Banden element (standaard) | 16 x 6,5-8 | 
| Werkbreedte | 4,6 m | 
| Zwadbreedte | 0,6 - 1,65 m | 
| Diameter elementen | 3,7 m | 
| Tandarmen per element | 12 St. | 
| Transportbreedte | 2,29 m | 
| Afneembare tandarmen per element | 12 St. | 
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. | 
| Schudderelement | TOPTECH PLUS | 
| Gewicht | 765 kg | 
| Benodigde kracht | 50 PK | 
| Aankoppeling | Driepunt achter | 
| Demping aanbouwbok | verstelbare stabilisator | 
| Wielen element | star | 
| Zwadafleg in rijrichting | Links | 
| Hoogteverstelling | Slinger | 
| Assen | Tandemas | 
| Banden element (standaard) | 16 x 6,5-8 | 
| TOP 422 A | TOP 462 A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Werkbreedte | 4,2 m | 4,6 m | |||
| Zwadbreedte | 0,6 - 1,65 m | 0,6 - 1,65 m | |||
| Diameter elementen | 3,3 m | 3,7 m | |||
| Tandarmen per element | 12 St. | 12 St. | |||
| Transportbreedte | 2,13 m | 2,48 m | |||
| Afneembare tandarmen per element | 12 St. | 12 St. | |||
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. | 4 St. | |||
| Schudderelement | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | |||
| Gewicht | 820 kg | 860 kg | |||
| Benodigde kracht | 30 PK | 35 PK | |||
| Aankoppeling | Getrokken | Getrokken | |||
| Wielen element | star | star | |||
| Zwadafleg in rijrichting | Links | Links | |||
| Hoogteverstelling | Spindel | Spindel | |||
| Assen | Tandemas | Tandemas | |||
| Banden element (standaard) | 18,5 x 8,5-8 | 18,5 x 8,5-8 | |||
| Groothoekaftakas optioneel | Eenzijdige groothoek | Eenzijdige groothoek | 
| Werkbreedte | 4,2 m | 
| Zwadbreedte | 0,6 - 1,65 m | 
| Diameter elementen | 3,3 m | 
| Tandarmen per element | 12 St. | 
| Transportbreedte | 2,13 m | 
| Afneembare tandarmen per element | 12 St. | 
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. | 
| Schudderelement | TOPTECH PLUS | 
| Gewicht | 820 kg | 
| Benodigde kracht | 30 PK | 
| Aankoppeling | Getrokken | 
| Wielen element | star | 
| Zwadafleg in rijrichting | Links | 
| Hoogteverstelling | Spindel | 
| Assen | Tandemas | 
| Banden element (standaard) | 18,5 x 8,5-8 | 
| Groothoekaftakas optioneel | Eenzijdige groothoek | 
| Werkbreedte | 4,6 m | 
| Zwadbreedte | 0,6 - 1,65 m | 
| Diameter elementen | 3,7 m | 
| Tandarmen per element | 12 St. | 
| Transportbreedte | 2,48 m | 
| Afneembare tandarmen per element | 12 St. | 
| Aantal tanden per tandarm | 4 St. | 
| Schudderelement | TOPTECH PLUS | 
| Gewicht | 860 kg | 
| Benodigde kracht | 35 PK | 
| Aankoppeling | Getrokken | 
| Wielen element | star | 
| Zwadafleg in rijrichting | Links | 
| Hoogteverstelling | Spindel | 
| Assen | Tandemas | 
| Banden element (standaard) | 18,5 x 8,5-8 | 
| Groothoekaftakas optioneel | Eenzijdige groothoek | 
                
                    


![TOP Rakes - The best forage [EN] TOP Rakes - The best forage [EN]](https://i1.ytimg.com/vi/Dcz9v5tLw8s/mqdefault.jpg)

![PÖTTINGER TOP rakes with single rotor and twin rotor side swath rakes [en]  PÖTTINGER TOP rakes with single rotor and twin rotor side swath rakes [en]](https://i1.ytimg.com/vi/xFQly4DIB0M/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER multitast [english] PÖTTINGER multitast [english]](https://i1.ytimg.com/vi/wN-TxLnZd3Q/mqdefault.jpg)