Najlepsza pasza
                    | TOP VT 12540 C | TOP 1403 C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja | Konfiguracja | ||||
| Szerokość robocza | 10 - 12,5 m | 9 - 14 m | |||
| Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie | hydraulicznie | |||
| Szerokość pokosu | 1,2 - 2 m | 1,3 - 2,2 m | |||
| Średnica karuzeli przód / tył | 3,3 / 3,3 | 3,7 / 3,45 | |||
| Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | |||
| Wysokość transportowa | 3,99 m | 3,99 m | |||
| Długość transportowa | 9,6 m | 10,6 m | |||
| Wysokość postojowa z zamontowanymi ramionami palców | 3,99 m | 3,99 m | |||
| Liczba ramion na karuzelę | - | 13 szt. | |||
| Liczba ramion na karuzelę z tyłu/z przodu | 13 / 12 | - | |||
| Liczba palców na ramię | 4 szt. | 4 szt. | |||
| Karuzela | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | |||
| Napęd z WOM | 540 obr./min | 540 obr./min | |||
| Ciężar | 5200 kg | 6450 kg | |||
| Zapotrzebowanie na moc | 90 KM | 120 KM | |||
| Zaczep | Maszyna ciągniona | Maszyna ciągniona | |||
| Koła karuzeli | wychylny | wychylny | |||
| Ogumienie podwozia | 500/50-17 | 500/50-17 | |||
| Odkładanie pokosu w kierunku jazdy | Środek | Środek | |||
| Regulacja wysokości | Korba | Korba | |||
| Podwozie karuzeli | 4- kołowe podwozie | pětikolový podvozek | |||
| Ogumienie karuzeli (seryjne) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | |||
| Koła kopiujące | - | wewnętrzne koło kopiujące | |||
| Sszerokokątny wałek napędu opcja | jednostronny szerokokatny wałek przegub, WWE | jednostronny szerokokatny wałek przegub, WWE | 
| Szerokość robocza | 10 - 12,5 m | 
| Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie | 
| Szerokość pokosu | 1,2 - 2 m | 
| Średnica karuzeli przód / tył | 3,3 / 3,3 | 
| Szerokość transportowa | 3 m | 
| Wysokość transportowa | 3,99 m | 
| Długość transportowa | 9,6 m | 
| Wysokość postojowa z zamontowanymi ramionami palców | 3,99 m | 
| Liczba ramion na karuzelę | - | 
| Liczba ramion na karuzelę z tyłu/z przodu | 13 / 12 | 
| Liczba palców na ramię | 4 szt. | 
| Karuzela | TOPTECH PLUS | 
| Napęd z WOM | 540 obr./min | 
| Ciężar | 5200 kg | 
| Zapotrzebowanie na moc | 90 KM | 
| Zaczep | Maszyna ciągniona | 
| Koła karuzeli | wychylny | 
| Ogumienie podwozia | 500/50-17 | 
| Odkładanie pokosu w kierunku jazdy | Środek | 
| Regulacja wysokości | Korba | 
| Podwozie karuzeli | 4- kołowe podwozie | 
| Ogumienie karuzeli (seryjne) | 16 x 6,5-8 | 
| Koła kopiujące | - | 
| Sszerokokątny wałek napędu opcja | jednostronny szerokokatny wałek przegub, WWE | 
| Szerokość robocza | 9 - 14 m | 
| Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie | 
| Szerokość pokosu | 1,3 - 2,2 m | 
| Średnica karuzeli przód / tył | 3,7 / 3,45 | 
| Szerokość transportowa | 3 m | 
| Wysokość transportowa | 3,99 m | 
| Długość transportowa | 10,6 m | 
| Wysokość postojowa z zamontowanymi ramionami palców | 3,99 m | 
| Liczba ramion na karuzelę | 13 szt. | 
| Liczba ramion na karuzelę z tyłu/z przodu | - | 
| Liczba palców na ramię | 4 szt. | 
| Karuzela | TOPTECH PLUS | 
| Napęd z WOM | 540 obr./min | 
| Ciężar | 6450 kg | 
| Zapotrzebowanie na moc | 120 KM | 
| Zaczep | Maszyna ciągniona | 
| Koła karuzeli | wychylny | 
| Ogumienie podwozia | 500/50-17 | 
| Odkładanie pokosu w kierunku jazdy | Środek | 
| Regulacja wysokości | Korba | 
| Podwozie karuzeli | pětikolový podvozek | 
| Ogumienie karuzeli (seryjne) | 16 x 6,5-8 | 
| Koła kopiujące | wewnętrzne koło kopiujące | 
| Sszerokokątny wałek napędu opcja | jednostronny szerokokatny wałek przegub, WWE | 
                
                    



![TOP Rakes - The best forage [EN] TOP Rakes - The best forage [EN]](https://i1.ytimg.com/vi/Dcz9v5tLw8s/mqdefault.jpg)




![TOP Zgrabiarki - TOPTECH PLUS Animation  [polski] TOP Zgrabiarki - TOPTECH PLUS Animation  [polski]](https://i1.ytimg.com/vi/9_v6DI0m94c/mqdefault.jpg)

![PÖTTINGER MULTITAST [polski] PÖTTINGER MULTITAST [polski]](https://i1.ytimg.com/vi/FnNIlcNi0-Y/mqdefault.jpg)
![PÖTTINGER multitast [english] PÖTTINGER multitast [english]](https://i1.ytimg.com/vi/wN-TxLnZd3Q/mqdefault.jpg)
![TOP 722 / 812  zgrabiarka odkładająca boczny [polski] TOP 722 / 812  zgrabiarka odkładająca boczny [polski]](https://i1.ytimg.com/vi/nWqjM_fPDcM/mqdefault.jpg)